تطلق سلسلة بيم ماركت في مصر حملة عروض نهاية العام على مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية الشخصية والمنزلية من 19 ديسمبر حتى 25 ديسمبر 2025. هذه العروض جزء من استراتيجية التخفيضات السنوية التي تقدمها بيم لتخفيف العبء على ميزانية الأسر عبر منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة مقارنة بالقيمة السوقية المعتادة.
تنقسم هذه العروض إلى فئات رئيسية تشمل العناية بالشعر والجسم، العناية الشخصية اليومية، أدوات ومنتجات العناية بالفم والأسنان، ومنتجات الأطفال، مع تخفيضات تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 30% على الأسعار الأصلية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الإسم | عروض وخصومات آخر السنة |
| تاريخ البداية | 19 ديسمبر 2025 |
| تاريخ الانتهاء | 25 ديسمبر 2025 |
| نوع العرض | عروض أسبوعية على مستلزمات شخصية وعناية |

| المنتج | الحجم / الوزن | السعر بعد العرض (جنيه) | نسبة التوفير |
|---|---|---|---|
| هيد آند شولدرز شامبو (أنواع) | 400 مل | 104.95 | 13% |
| هيد آند شولدرز شامبو كلاسيك / مطري | 400 مل | 194.95 | 11% |
| بانتين شامبو صحي وناعم | 200 مل | 94.95 | 10% |
| هيربل شامبو بالأعشاب الطبيعية | 400 مل | 199.95 | 22% |
| سبراكل كريم للشعر | 200 مل | 46.95 | 15% |
| بلوب شامبو | 850 مل | 49.95 | 17% |
| صانسيلك شامبو | 350 مل | 79.95 | 13% |
| سبراكل شامبو | 350 مل | 49.95 | 9% |
| سبراكل شامبو | 500 مل | 74.95 | 6% |
| شيروزا شامبو | 550 مل | 79.95 | 5% |

| المنتج | المواصفات | السعر بعد العرض (جنيه) | نسبة التوفير |
|---|---|---|---|
| نيڤيا سبراي مزيل للعرق | 150 مل | 119.95 | 14% |
| نيڤيا مزيل للعرق رول | 50 مل | 69.95 | 13% |
| ريكسونا سبراي لإزالة العرق | 150 مل | 119.95 | 8% |
| ريكسونا مزيل للعرق رول للرجال | 50 مل | 53.95 | 10% |
| جارنير صبغة للشعر | قطعة واحدة | 99.95 | 29% |
| إل - في بديل الزيت | 300 مل | 124.95 | 22% |
| إل - في شامبو بالزيوت المغذية | 400 مل | 124.95 | 11% |
| إل - في بلسم بزيوت مغذية | 360 مل | 124.95 | 22% |
| فاتيكا زيت للشعر | 90 مل | 18.95 | 14% |
| نيڤيا كريم للجسم (كوكا بوتر) | 150 مل | 30.95 | 9% |
| كير اند مور كريم للجسم | 75 مل | 29.95 | 25% |

| المنتج | المواصفات | السعر بعد العرض (جنيه) | نسبة التوفير |
|---|---|---|---|
| كلوس أب معجون أسنان | 100 مل | 39.95 | 20% |
| سيجنال معجون أسنان مكافحة للتسوس | 120 مل | 39.95 | 18% |
| سينسوداين معجون أسنان | 50 مل | 49.95 | 32% |
| سينسوداين معجون أسنان | 100 مل | 99.95 | 13% |
| فلورو معجون أسنان للأطفال | 50 مل | 16.95 | 32% |
| إيما فرشاة أسنان للأطفال | قطعة | 10.95 | 27% |
| إيما فرشاة أسنان للأطفال (2 قطعة) | مجموعة | 19.95 | 23% |
| داير المسواك معجون أسنان | 80 مل | 34.95 | 16% |
تشمل عروض بيم نهاية العام مجموعة متنوعة من المنتجات المطلوبة يومياً في كل منزل، مع تركيز واضح على العناية الشخصية والصحة والفم والأسنان.
تراوحت نسب التخفيضات بين 5% و32%، وهو ما يوفر قيمة أعلى مقارنة بالأسعار المعتادة.
يظهر تركيز العروض على منتجات الشعر والعناية الشخصية والمنتجات الأساسية اليومية، ما يعزز مدى جاذبية هذه العروض لشرائح واسعة من المستهلكين.
آخر الأخبار
أسعار الشاشات والأجهزة في عيد ميلاد كارفور مصر من 11 حتي 18 يناير 2026
عروض الشاشات في عيد ميلاد كارفور مصر | الويك اند 9 و 10 يناير 2026
عروض يوريكا الكويت 2026: تخفيضات قوية على الآيفون، اللابتوبات، الشاشات والهواتف الذكية
عروض أسواق العثيم رأس السنة 2026: تخفيضات قوية على اللحوم، المجمدات، والألبان
عروض الشاشات في عيد ميلاد كارفور مصر من 1 حتي 10 يناير 2026
عروض كازيون ماركت في مصر: خصومات نهاية السنة حتى 30% على السلع الغذائية والمنزلية
عروض كازيون ماركت اليوم في مصر | أقل سعر كل يوم على السلع الأساسية
عروض كازيون ماركت مفاجأة أسعار من 23 ديسمبر إلى 29 ديسمبر 2025 تخفيضات قوية على السلع الغذائية والمنزلية